Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wilde mijn Pc eens terug te gaan zetten op fabrieksinstellingen;Alvorens dit te doen heb ik een controle laten doen van de harde schijf.Ik kreeg melding van 1 fout bij SMART controle.Ik heb dan via crystaldisckinfo een rapport gekregen. Voor mij is het "spaans".Bijgevoeg dit rapport:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------


OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2017/09/19 18:37:29


-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- WDC WD1001FAES-60Z2A0 ATA Device
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1001FAES-60Z2A0 : 1000.2 GB [0/2/0, pd1] - wd


----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1001FAES-60Z2A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD1001FAES-60Z2A0
Firmware : 06.01D06
Serial Number : WD-WCATR1857039
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : onbekend
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 14151 uren
Power On Count : 12997 keer
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wo Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 169 165 _21 0000000011BD Spin-Up Time
04 _87 _ 87 __0 0000000032EB Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 _51 000000000000 Seek Error Rate
09 _81 _81 __0 000000003747 Power-On Hours
0A 100 100 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _88 _88 __0 0000000032C5 Power Cycle Count
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 __6 __0 000000000393 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _98 __0 00000000001B Command Timeout
BE _58 _49 _40 00002C15002A Airflow Temperature
C0 200 200 __0 00000000005A Power-off Retract Count
C1 196 196 __0 000000003290 Load/Unload Cycle Count
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count


C5 200 200 __0 000000000001 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000001 Uncorrectable Sector Count


C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000001 Write Error Rate


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 A9 A5 BD 11 00 00 00 00 00 04 32 00 57 57 EB
020: 32 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 51 51 47 37 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 58 58 C5 32 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 06 93
080: 03 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 1B 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3A 31 2A 00 15 2C 00 00 00 C0 32
0A0: 00 C8 C8 5A 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C4 C4 90
0B0: 32 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 08 00 C8 C8 01 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 71 FC 3F 01 5B
170: 03 00 01 61 02 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9E


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42

Bij deze twee was er een gele waarschuwing. Ik heb geen idee wat dit inhoud en of ik hieraan iets kan doen.
Tevens kwam ik er achter dat de cd/DVD brander geen CD of DVD herkent. Bestaat er een prog. om een fix te doen?
Deze heb ik ruim 1 jaar niet meer gebruikt. Ik heb stuurprogramma bijgewerkt en krijgt dan de melding dat apparaat goed werkt.Echter als ik schijf plaats gebeurt er niets. Normaal hoorde ik de brander draaien maar nu blijft het stil.
Mogelijk laseroog stuk?

Kan het kwaad als ik via Recovery op schijf D de PC terug in fabrieksinstelling zet.Ik heb backup gemaakt van alle bestanden. Of is het mogelijk dat windows 7 geen updates meer geeft.

Indien mogelijk een reactie .
Maro
 
indien er via crystaldiskinfo een rood en een geel kleurtje vermeld word dan duid dit op een falende hard disk ..
best te vervangen door een nieuwe te plaatsen ..

ik lees dat je een recovery wenst toe te passen op de D partitie en dus de C links wilt laten liggen ...wellicht met de bedoeling om een dual boot aan te maken en dan vervolgens enkel via de D partitie op te starten ....helaas zal dat dus niet gaan omdat de opstart bestanden op de C worden gezet ...mijn advies is een nieuwe schijf te plaatsen en een verse installatie te doen .

betreffende de brander dien je eens na te gaan of deze al dan niet vermeld word in de verkenner en of apparaatbeheer .
 
Dit klinkt niet goed: C6 200 200 __0 000000000001 Uncorrectable Sector Count

Dit betekend dat bepaalde sectoren slecht zijn. De oorzaak kan een mechanisch probleem zijn dat de schrijf / lees kop een platter geraakt heeft.
Mijn advies is hier: Koop een nieuwe harde schijf. Misschien meteen wat meer geld uitgeven en een SSD schijf aanschaffen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan