Status
Niet open voor verdere reacties.
Het aantal verkeersongevallen is tussen 2006 en 2007 met 1,3% gestegen. Het aantal slachtoffers is in dezelfde periode met 0,8% toegenomen. Het aantal verkeersdoden bleef ondanks een lichte daling (-0,2%) status-quo.
Dat blijkt uit de cijfers voor de verkeersongevallen 2007, die werden vrijgegeven door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie.
De cijfers omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg die door de politie en parket zijn opgetekend.
Per gewest levert dat het volgende beeld op (in vergelijking met 2006):

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest: alle cijfers stijgen, al moet de procentuele toename bij zwaargewonden en doden gerelativeerd worden wegens geringere absolute cijfers
o Meer ongevallen: 4.082 (+2,9%, 2006: 3.965) en meer slachtoffers: 5.129 (+1,3%, 2006: 5.063)
o Meer lichtgewonden: 4.854 (+0,4%, 2006: 4.835)
o Meer zwaargewonden: 244 (+20,7%, 2006: 202)
o Meer doden: 31 (+19%, 2006: 26)
- Vlaams Gewest: daling van het aantal doden en zwaargewonden
o Meer ongevallen: 31.920 (+ 1,1 %, 2006: 31.562) en meer slachtoffers: 42.643 (+0,5%, 2006: 42.414)
o Meer licht gewonden: 37.566 (+0,8%, 2006: 37.258)
o Minder zwaargewonden: 4.550 (-1,4%, 2006: 4.616)
o Minder doden: 527 (-2,4%, 2006: 540).
- Waals Gewest: alle cijfers stijgen
o Meer ongevallen: 13.791 (+ 1,1%, 2006: 13.644) en meer slachtoffers: 19.145 (+1,4%, 2006: 18.889)
o Meer licht gewonden: 16.379 (+1,2%, 2006: 16.177)
o Meer zwaargewonden: 2.257 (+2,2%, 2006: 2.209)
o Meer doden: 509 (+1,2%, 2006: 503)

Bron:GVA

SIMBA
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan