Hallo,
Ik werk de laatste tijd nogal veel in Adobe after effects, mijn pc is een HP Pavilion (zie meer info onderaan via everest)
De laatste tijd krijg ik veel de melding dat er een te groot geheugen gebruik is via mijn Norton, is dit een serieuse waarschuwing,
moet ik de pc upgraden, of kan dit geen kwaad??
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Overzicht [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[TD="colspan: 3"] Moederbord: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Scherm: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Multimedia: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Opslag: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Partities: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Invoerapparaten: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Netwerk: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Peripherieapparaten: [/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Overclock [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU-Eigenschappen: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU snelheid: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU Cache: [/TD]
[TD="colspan: 3"] BIOS Eigenschappen: [/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Energiebeheer [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] Energiebeheer Eigenschappen: [/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]CPU [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU-Eigenschappen: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Multi CPU: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU Fabrikant: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU Gebruik: [/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]CPUID [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] CPUID Eigenschappen: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Instructieset: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Beveiligings Functies: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Energiebeheer Functionaliteiten: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPUID Bijzonderheden: [/TD]
Ik werk de laatste tijd nogal veel in Adobe after effects, mijn pc is een HP Pavilion (zie meer info onderaan via everest)
De laatste tijd krijg ik veel de melding dat er een te groot geheugen gebruik is via mijn Norton, is dit een serieuse waarschuwing,
moet ik de pc upgraden, of kan dit geen kwaad??
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| | Versie | EVEREST v2.20.405/nl |
| | Startpagina | Computer Diagnostics & Network Audits Software | Lavalys.com |
| | Rapporttype | Snelrapport |
| | Computer | KRIS-PC (PC_Kris) |
| | Maker | Kris |
| | Besturingssysteem | Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7600 |
| | Datum | 2011-07-05 |
| | Tijd | 22:13 |
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Overzicht [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| | |||
| ||||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | CPU Type | 2x Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz |
| | | Moederbordnaam | Onbekend |
| | | Moederbord Chipset | Onbekend |
| | | Systeemgeheugen | 4096 MB |
| | | BIOS Type | Onbekend |
| | |||
| | | Video kaart | GeForce 9600 GS |
| | | Video kaart | GeForce 9600 GS |
| | | Monitor | HP VS17 [17" LCD] (CNC5120XSH) |
| | | Monitor | Algemeen PnP-beeldscherm [NoDB] (CJ10710006702) |
| | |||
| | | Geluidskaart | Digitale audio (HDMI) (High Def |
| | | Geluidskaart | Digitale audio (S/PDIF) (High D |
| | | Geluidskaart | Luidsprekers (High Definition A |
| | |||
| | | SCSI/RAID apparaat | Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID-controller |
| | | SCSI/RAID apparaat | Virtual CloneDrive |
| | | Harde schijf | SAMSUNG HD103UJ |
| | | Harde schijf | Generic- Compact Flash USB Device |
| | | Harde schijf | Generic- SM/xD-Picture USB Device |
| | | Harde schijf | Generic- SD/MMC USB Device |
| | | Harde schijf | Generic- MS/MS-Pro USB Device |
| | | Optische Station | ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM) |
| | | Optische Station | TSSTcorp CDDVDW TS-H653Q |
| | | SMART Status harde schijf | Onbekend |
| | |||
| | | C: (NTFS) | 941894 MB (626295 MB vrij) |
| | | D: (NTFS) | 11972 MB (1571 MB vrij) |
| | | Geheugencapaciteit | 931.5 GB (613.2 GB vrij) |
| | |||
| | | Toetsenbord | HID-toetsenbordapparaat |
| | | Toetsenbord | Microsoft eHome MCIR 109-toetsenbord |
| | | Toetsenbord | Microsoft eHome MCIR-toetsenbord |
| | | Toetsenbord | Toetsen van Microsoft eHome Remote Control-toetsenbord |
| | | Muis | HID-muis |
| | | Muis | HID-muis |
| | | Muis | HID-muis |
| | |||
| | | Netwerkkaart | Check Point Virtual Network Adapter For SSL Network Extender |
| | | Netwerkkaart | Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (192.168.1.101) |
| | |||
| | | Printer | Adobe PDF |
| | | Printer | Fax |
| | | Printer | HP PSC 750 |
| | | Printer | Microsoft XPS Document Writer |
| | | USB1 apparaat | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB] |
| | | USB1 apparaat | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB] |
| | | USB1 apparaat | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB] |
| | | USB1 apparaat | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB] |
| | | USB1 apparaat | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB] |
| | | USB1 apparaat | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB] |
| | | USB2 apparaat | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB] |
| | | USB2 apparaat | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB] |
| | | USB-apparaat | Draadloze 802.11 b/g USB-adapter |
| | | USB-apparaat | eHome-infraroodontvanger (USBCIR) |
| | | USB-apparaat | Generic USB Hub |
| | | USB-apparaat | HP PSC 750 USB |
| | | USB-apparaat | Samengesteld USB-apparaat |
| | | USB-apparaat | USB-apparaat voor massaopslag |
| | | USB-apparaat | USB-invoerapparaat |
| | | USB-apparaat | USB-invoerapparaat |
| | | USB-apparaat | USB-invoerapparaat |
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[TD="colspan: 3"] Moederbord: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Scherm: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Multimedia: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Opslag: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Partities: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Invoerapparaten: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Netwerk: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Peripherieapparaten: [/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Overclock [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| | |||
| | | CPU Type | 2x Intel Pentium III Xeon |
| | | CPUID CPU Naam | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz |
| | | CPUID Revisie | 00010677h |
| | |||
| | | CPU Klok | 2497.01 MHz (origineel: 2500 MHz) |
| | |||
| | | L1 Code Cache | 32 KB |
| | | L1 Data-cache | 32 KB |
| | | L2 Cache | 3 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) |
| | |||
| | | Datum Systeem BIOS | Onbekend |
| | | Datum Video BIOS | Onbekend |
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU-Eigenschappen: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU snelheid: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU Cache: [/TD]
[TD="colspan: 3"] BIOS Eigenschappen: [/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Energiebeheer [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| | |||
| | | Actuele Stroombron | Stroomkabel |
| | | Batterijstatus | Geen Batterij |
| | | Levensduur van een volle batterij | Onbekend |
| | | Resterende Levensduur van de batterij | Onbekend |
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] Energiebeheer Eigenschappen: [/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]CPU [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| | |||
| | | CPU Type | 2x Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz |
| | | Instructieset | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| | | Origineel kloksnelheid | 2500 Mhz |
| | | L1 Code Cache | 32 KB |
| | | L1 Data-cache | 32 KB |
| | | L2 Cache | 3 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) |
| | |||
| | | CPU #0 | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 Mhz |
| | | CPU #1 | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 Mhz |
| | | CPU #2 | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 Mhz |
| | | CPU #3 | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 Mhz |
| | |||
| | | Firmanaam | Intel Corporation |
| | | Productinformatie | Page Not Found |
| | |||
| | | CPU #1 / Kern #1 / HTT apparaat #1 | 0 % |
| | | CPU #1 / Kern #1 / HTT apparaat #2 | 8 % |
| | | CPU #1 / Kern #2 / HTT apparaat #1 | 8 % |
| | | CPU #1 / Kern #2 / HTT apparaat #2 | 8 % |
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU-Eigenschappen: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Multi CPU: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU Fabrikant: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPU Gebruik: [/TD]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]CPUID [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| | |||
| | | CPUID Fabrikant | GenuineIntel |
| | | CPUID CPU Naam | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz |
| | | CPUID Revisie | 00010677h |
| | | IA merkaanduiding ID | 00h (Onbekend) |
| | | Platform ID | 00h (Onbekend) |
| | | IA CPU Serienummer | Onbekend |
| | | HTT / CMP apparaten | 1 / 0 |
| | |||
| | | 64 bits x86-extensie (AMD64, EM64T) | Ondersteund |
| | | Alternate Instruction Set | Niet ondersteund |
| | | AMD 3DNow! | Niet ondersteund |
| | | AMD 3DNow! Professional | Niet ondersteund |
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Niet ondersteund |
| | | AMD Extended MMX | Niet ondersteund |
| | | Cyrix Extended MMX | Niet ondersteund |
| | | IA-64 | Niet ondersteund |
| | | IA MMX | Ondersteund |
| | | IA SSE | Ondersteund |
| | | IA SSE 2 | Ondersteund |
| | | IA SSE 3 | Ondersteund |
| | | CLFLUSH instructie | Ondersteund |
| | | CMPXCHG8B instructie | Ondersteund |
| | | CMPXCHG16B instructie | Ondersteund |
| | | Conditional Move instructie | Ondersteund |
| | | MONITOR / MWAIT instructie | Ondersteund |
| | | RDTSCP instructie | Niet ondersteund |
| | | SYSCALL / SYSRET instructie | Niet ondersteund |
| | | SYSENTER / SYSEXIT instructie | Ondersteund |
| | | VIA FEMMS instructie | Niet ondersteund |
| | |||
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Niet ondersteund |
| | | Data Uitvoer Preventie (DEP, NX, EDB) | Ondersteund |
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Niet ondersteund |
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Niet ondersteund |
| | | Processor Serial Number (PSN) | Niet ondersteund |
| | |||
| | | Automatic Clock Control | Ondersteund |
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Niet ondersteund |
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Ondersteund |
| | | Frequency ID Control | Niet ondersteund |
| | | LongRun | Niet ondersteund |
| | | LongRun Table Interface | Niet ondersteund |
| | | PowerSaver 1.0 | Niet ondersteund |
| | | PowerSaver 2.0 | Niet ondersteund |
| | | PowerSaver 3.0 | Niet ondersteund |
| | | Processor Duty Cycle Control | Ondersteund |
| | | Software Thermal Control | Niet ondersteund |
| | | Temperature Sensing Diode | Niet ondersteund |
| | | Thermal Monitor 1 | Ondersteund |
| | | Thermal Monitor 2 | Ondersteund |
| | | Thermal Monitoring | Niet ondersteund |
| | | Thermal Trip | Niet ondersteund |
| | | Voltage ID Control | Niet ondersteund |
| | |||
| | | 36-bit Page Size Extension | Ondersteund |
| | | Address Region Registers (ARR) | Niet ondersteund |
| | | CPL Qualified Debug Store | Ondersteund |
| | | Debug Trace Store | Ondersteund |
| | | Debugging Extension | Ondersteund |
| | | Fast Save & Restore | Ondersteund |
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Ondersteund, Geactiveerd |
| | | L1 Context ID | Niet ondersteund |
| | | Local APIC On Chip | Ondersteund |
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Ondersteund |
| | | Machine Check Exception (MCE) | Ondersteund |
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Niet ondersteund |
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Ondersteund |
| | | Model Specific Registers (MSR) | Ondersteund |
| | | Page Attribute Table (PAT) | Ondersteund |
| | | Page Global Extension | Ondersteund |
| | | Page Size Extension (PSE) | Ondersteund |
| | | Pending Break Event | Ondersteund |
| | | Physical Address Extension (PAE) | Ondersteund |
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Niet ondersteund |
| | | Self-Snoop | Ondersteund |
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Ondersteund |
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Ondersteund |
| | | Virtual Mode Extension | Ondersteund |
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] CPUID Eigenschappen: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Instructieset: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Beveiligings Functies: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Energiebeheer Functionaliteiten: [/TD]
[TD="colspan: 3"] CPUID Bijzonderheden: [/TD]